台指籌碼日報
更新時間:2026-06-10 17:43|資料來源:TAIFEX / TWSE
近期籌碼資料
| 日期 | 加權 | 漲跌% | 融資(億) | 外資現貨 | 外資結算比 | 前日增減 | BP-SP口數 | BC結算比 | BP結算比 | 散戶淨多 | 微台多空% |
|---|
| 05/28 | 43,636 | -1.42% | 5,350 | -386.8 | -15,297 | -2,509 | +6,343 | 77.3億 | -1.0億 | +10,776 | 42.18% |
| 05/29 | 44,733 | 2.45% | 5,564 | -386.8 | -17,346 | -2,049 | +5,043 | 121.8億 | -12.7億 | +9,000 | 13.09% |
| 06/01 | 45,338 | 1.35% | 5,658 | +368.2 | -21,933 | -4,587 | +6,817 | 148.7億 | -14.0億 | +12,784 | 16.20% |
| 06/02 | 45,557 | 0.48% | 5,670 | +108.4 | -24,681 | -2,748 | +7,454 | 151.0億 | -13.1億 | +14,604 | 31.81% |
| 06/03 | 46,459 | 1.94% | 5,658 | +102.8 | -23,641 | +1,040 | +7,029 | 168.7億 | -19.9億 | +11,026 | 17.03% |
| 06/04 | 45,677 | -1.68% | 5,726 | -756.9 | -27,384 | -3,743 | +7,841 | 148.3億 | -16.2億 | +15,615 | 59.79% |
| 06/05 | 45,071 | -1.33% | 5,666 | -826.3 | -26,444 | +940 | +6,491 | 111.7億 | -7.3億 | +15,615 | 54.06% |
| 06/08 | 43,503 | -3.48% | 5,510 | -938.5 | -21,338 | +5,106 | +6,577 | 57.3億 | 44.6億 | +9,990 | 51.12% |
| 06/09 | 44,704 | 2.76% | 5,639 | -917.3 | -17,640 | +3,698 | +8,993 | 107.5億 | 9.6億 | +10,252 | 31.83% |
| 06/10 | 43,226 | -3.31% | — | -935.7 | -16,933 | +707 | +6,363 | 64.0億 | 36.9億 | +6,935 | 36.83% |
籌碼分析與位階判斷
ℹ️New Model:多空對稱計分(norm_net ±5)。≤−3 = 偏空,≤−1 = 中性偏空,±1 = 中性,≥+2 = 中性偏多,≥+4 = 偏多。含 BC 滾動分位數、結算週護欄、MA60 市場結構過濾、因子加權分析、動能信心修正、外資SP走勢(底部偵測)。
整體判斷中性,多空信號分歧,觀察為主市場結構:📈 多頭趨勢(指數 > MA60) MA60 = 38,822
多頭淨分 +1/+5 🔴⚫⚫⚫⚫ | 信心 🟢 HIGH (100%)
| 外資期貨結算比 | 🟡偏空區間(-16,933口) 今日微幅減空 +707 口 5日累計減空 6,708 口
|
| 外資現貨 | 🟢大幅賣超 -935.7億
|
| BC 結算比 | 🔴正常水位(64.0億,<117億) 前日變化 -43.6億(107.5→64.0億)
|
| 散戶 MTX | 🟡中性(淨多 +6,935 口,較前日 -3,317 口)
|
| 微台多空比 | 🟡偏多(36.8%|看多 67,854 口(+2,986)) 持續追蹤達峰回落信號
|
| 外資(SP增幅-BP增幅) | -9.2億 (BP仍較強)→ 外資SP尚未增溫
|
| 融資 | 0億 變化 +0.0億
|
↘ 空頭信號
- 🟢 外資期貨仍在偏空區(-16,933口),高空倉未解除
- 🟢 外資現貨大賣超 -935.7億,現貨持續流出
- 🟢 BC 急降 -43.6億,外資主動降低多頭曝險
目前位置:43,226(距 06/03 高點 46,459,-3,234 點,-6.96%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|
| -5%(第一支撐) | 44,136 | -910 |
| -8%(主要目標) | 42,742 | +484 |
| -10%(BC↓則升級) | 41,813 | +1,413 |
| -12%(最壞情境) | 40,884 | +2,342 |
- 達標外資結算比止穩 — 今日 +707 口
- ❌BC 紫爆(>153億)— 目前 🟢正常 64.0億
- ❌散戶高空倉 — 淨多 +6,935
昨日設定的觀察重點 (06-09 觀察點),以今日籌碼作出結論:
①外資結算比是否連續兩日止穩 → 若止穩,嘎空條件①成立,開始觀察轉折
✅ 成立:今日結算比變化 +707 口,連續止穩,嘎空條件①成立
②外資現貨是否連續大賣超(連日 >-300億)→ 確認系統性減碼台股
❌ 持續:今日現貨賣超 -936億,連日大賣超確認,系統性減碼持續
③⚠️ T+5 逆向注意:外資大賣超(>300億)後 5 日市場反彈機率 61%,均值 +268 點——短線賣壓可能是中線底部訊號
📎 T+5 逆向觀察中(持續追蹤後 5 日市場是否如預期反彈)
- ①外資結算比是否連續兩日止穩 → 若止穩,嘎空條件①成立,開始觀察轉折
- ②外資現貨是否連續大賣超(連日 >-300億)→ 確認系統性減碼台股
- ③⚠️ T+5 逆向注意:外資大賣超(>300億)後 5 日市場反彈機率 61%,均值 +268 點——短線賣壓可能是中線底部訊號
🟢 信號信心:HIGH (100% 條件可用,1空/6多 維度有效) net_score = 1
因子分析 加權因子分 +1.30 → 中性偏多
| 外資期貨 | ▲ 多 | 期貨未平倉口數:水位高低 × 增減方向 |
| 外資現貨 | ─ 中性 | 現貨買賣超:正值買超、負值賣超 |
| BC選擇權 | ─ 中性 | 外資買權(BC)增減方向:增加看多、減少看空 |
| 散戶情緒 | ─ 中性 | 小台(MTX)+ 微型台指多空口數:高多倉為反指標 |
⚡ 時序動能:信心 ×1.25 (+25%) 外資連續3日減空 +25%
規則式引擎 Model-06|2026-06-10
ℹ️Model-01 基礎版:單向空頭計分(5 項條件)。≥4 = 偏空,≥2 = 中性偏空,其餘 = 中性。無護欄過濾、無結算週調整,不輸出偏多判斷。
整體判斷中性,多空信號分歧,觀察為主
空頭計分 0/5 ⚫⚫⚫⚫⚫
| 外資期貨結算比 | 🟡偏空區間(-16,933口) 今日微幅減空 +707 口 5日累計減空 6,708 口
|
| 外資現貨 | 🟢大幅賣超 -935.7億
|
| BC 結算比 | 🔴正常水位(64.0億,<117億) 前日變化 -43.6億(107.5→64.0億)
|
| 散戶 MTX | 🟡中性(淨多 +6,935 口,較前日 -3,317 口)
|
| 微台多空比 | 🟡偏多(36.8%|看多 67,854 口(+2,986)) 持續追蹤達峰回落信號
|
| 外資(SP增幅-BP增幅) | -9.2億 (BP仍較強)→ 外資SP尚未增溫
|
| 融資 | 0億 變化 +0.0億
|
↘ 空頭信號
- 🟢 外資期貨仍在偏空區(-16,933口),高空倉未解除
- 🟢 外資現貨大賣超 -935.7億,現貨持續流出
- 🟢 BC 急降 -43.6億,外資主動降低多頭曝險
目前位置:43,226(距 06/03 高點 46,459,-3,234 點,-6.96%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|
| -5%(第一支撐) | 44,136 | -910 |
| -8%(主要目標) | 42,742 | +484 |
| -10%(BC↓則升級) | 41,813 | +1,413 |
| -12%(最壞情境) | 40,884 | +2,342 |
- 達標外資結算比止穩 — 今日 +707 口
- ❌BC 紫爆(>153億)— 目前 🟢正常 64.0億
- ❌散戶高空倉 — 淨多 +6,935
昨日設定的觀察重點 (06-09 觀察點),以今日籌碼作出結論:
①外資結算比是否連續兩日止穩 → 若止穩,嘎空條件①成立,開始觀察轉折
✅ 成立:今日結算比變化 +707 口,連續止穩,嘎空條件①成立
②外資現貨是否連續大賣超(連日 >-300億)→ 確認系統性減碼台股
❌ 持續:今日現貨賣超 -936億,連日大賣超確認,系統性減碼持續
③⚠️ T+5 逆向注意:外資大賣超(>300億)後 5 日市場反彈機率 61%,均值 +268 點——短線賣壓可能是中線底部訊號
📎 T+5 逆向觀察中(持續追蹤後 5 日市場是否如預期反彈)
- ①外資結算比是否連續兩日止穩 → 若止穩,嘎空條件①成立,開始觀察轉折
- ②外資現貨是否連續大賣超(連日 >-300億)→ 確認系統性減碼台股
- ③⚠️ T+5 逆向注意:外資大賣超(>300億)後 5 日市場反彈機率 61%,均值 +268 點——短線賣壓可能是中線底部訊號
規則式引擎 Model-01(基礎版)|2026-06-10