| 日期 | 加權 | 漲跌% | 融資(億) | 外資現貨 | 外資結算比 | 前日增減 | BP-SP口數 | BC結算比 | BP結算比 | 散戶淨多 | 微台多空% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | 44,704 | 2.76% | 5,639 | -917.3 | -17,640 | +3,698 | +8,993 | 107.5億 | 9.6億 | +10,252 | 31.83% |
| 06/10 | 43,226 | -3.31% | 5,468 | -935.7 | -16,933 | +707 | +6,363 | 64.0億 | 36.9億 | +6,935 | 36.83% |
| 06/11 | 43,149 | -0.18% | 5,492 | -357.8 | -18,557 | -1,624 | +5,413 | 57.0億 | 34.1億 | +10,290 | 39.49% |
| 06/12 | 44,169 | 2.36% | 5,570 | +286.9 | -20,072 | -1,515 | +5,948 | 78.3億 | 18.1億 | +9,801 | 32.10% |
| 06/15 | 45,397 | 2.78% | 5,719 | +465.3 | -22,330 | -2,258 | +12,682 | 124.7億 | -2.6億 | +13,498 | 25.18% |
| 06/16 | 45,809 | 0.91% | 5,713 | +408.0 | -25,942 | -3,612 | +15,591 | 128.0億 | -4.2億 | +16,227 | 29.21% |
| 06/17 | 45,877 | 0.15% | 5,839 | -206.8 | -25,088 | +854 | +1,526 | -81.6億 | -8.4億 | +10,412 | 23.01% |
| 06/18 | 46,465 | 1.28% | 5,930 | +211.3 | +197 | +197 | +3,822 | 8.8億 | 2.6億 | +5,672 | 21.62% |
| 06/19 | — | — | — | — | +197 | +0 | +3,822 | 8.8億 | 2.6億 | — | — |
| 06/22 | 47,742 | 2.75% | 6,050 | +684.6 | -1,252 | -1,449 | +4,558 | 25.5億 | -6.5億 | +3,096 | 1.68% |
| 外資期貨結算比 | 🟡中性偏空(-1,252口) 今日小幅增空 -1,449 口 5日累計減空 21,078 口 Claude: 空單適中,多空力道接近均衡 |
| 外資現貨 | 🔴買超 +684.6億 Claude: 現貨大買,資金積極回流 |
| BC 結算比 | 🟢正常水位(25.5億,<125億) 前日變化 +16.7億(8.8→25.5億) Claude: BC 溫和增加,看多信心延伸中 |
| 散戶 MTX | 🟡中性(淨多 +3,096 口) Claude: 多空中性,散戶未明顯站邊 |
| 微台多空比 | 🔴中性偏空(1.7%|看多 49,943 口) 持續追蹤達峰回落信號 Claude: 看多口數偏低,散戶偏悲觀 |
| 外資(SP增幅-BP增幅) | +0.2億 BP減少幅度 > SP減少(非SP增溫)→ 參考價值低 Claude: 差值為正但係BP大幅減少所致,非SP主動增溫,參考價值低 |
| 融資 | 6,050億 變化 +0.0億 Claude: 融資變動不大,觀望氛圍居多 |
目前位置:47,742(距 06/22 高點 47,742,+0 點,0.00%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|---|---|
| -5%(第一支撐) | 45,354 | +2,388 |
| -8%(主要目標) | 43,922 | +3,820 |
| -10%(BC↓則升級) | 42,967 | +4,775 |
| -12%(最壞情境) | 42,013 | +5,729 |
昨日設定的觀察重點 (06-22 觀察點),以今日籌碼作出結論:
| 外資期貨 | 期貨未平倉口數:水位高低 × 增減方向 | |
| 外資現貨 | 現貨買賣超:正值買超、負值賣超 | |
| BC選擇權 | 外資買權(BC)增減方向:增加看多、減少看空 | |
| 散戶情緒 | 小台(MTX)+ 微型台指多空口數:高多倉為反指標 |
| 多頭指標(各 +1 分,共 7 條) | ||
|---|---|---|
| u1 | 外資期貨止穩/減空(單日 ≥ +2000 口) | ❌ 未觸發 |
| u2 | 外資現貨大買超(> 300 億) | ✅ 符合 |
| u3 | 外資買權部位日增 | ✅ 符合 |
| u4 | 散戶小台站上淨空方(反指標) | ❌ 未觸發 |
| u5 | 微台散戶偏空(多空比 ≤ −5%) | ❌ 未觸發 |
| u6 | 外資賣權結構翻多(賣Put>買Put,最強) | ❌ 未觸發 |
| u7 | 散戶看多人數偏低(60日低檔,反指標) | ❌ 未觸發 |
| 空頭條件(各 −1 分,共 2 條) | ||
|---|---|---|
| b2 | 外資期貨單日暴增空(< −8000 口) | ❌ 未觸發 |
| b6 | 外資 5 日累計大幅增空(< −13000 口) | ❌ 未觸發 |
| 方向 | 判斷依據 | 判斷 | 卡片曝險 |
|---|---|---|---|
| 做多 | 底部偵測(u6 @ 回檔) | 滿倉 | +1.00 做多 |
| norm ≥ +3 | 偏多 | +0.80 做多 | |
| norm = +2 ◀ 目前 | 中性偏多 | +0.50 做多 | |
| 空手 | norm 0 ~ +1 | 中性 | 維持/空手 |
| 衝突警示(空頭條件+多頭票同日) | 中性偏空 | 0 出清 | |
| 做空 | norm = −1 | 中性偏空 | −0.50 做空 |
| norm ≤ −2 | 偏空/回檔觀察 | −0.80/空手 | |
| b2 + 多頭環境 | 偏空(警示) | −0.80 做空 |
| 日期 | 訊號 | 目標部位 | 紙上累積損益 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 中性偏多 | 做多 3 口微台 | +0 元 |
| 06/18 | 中性 | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/17 | 中性 | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/16 | 中性 | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/15 | 中性 | 空手(0 口) | +0 元 |