| 日期 | 加權 | 漲跌% | 台指收盤 | 融資(億) | 外資現貨 | 外資結算比 | 前日增減 | BP-SP口數 | BC結算比 | BP結算比 | 散戶淨多 | 微台多空% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11 | 43,149 | -0.18% | 43,241 | 5,492 | -357.8 | -18,557 | -1,624 | +5,413 | 57.0億 | 34.1億 | +10,290 | 39.49% |
| 06/12 | 44,169 | 2.36% | 44,188 | 5,570 | +286.9 | -20,072 | -1,515 | +5,948 | 78.3億 | 18.1億 | +9,801 | 32.10% |
| 06/15 | 45,397 | 2.78% | 45,580 | 5,719 | +465.3 | -22,330 | -2,258 | +12,682 | 124.7億 | -2.6億 | +13,498 | 25.18% |
| 06/16 | 45,809 | 0.91% | 45,772 | 5,713 | +408.0 | -25,942 | -3,612 | +15,591 | 128.0億 | -4.2億 | +16,227 | 29.21% |
| 06/17 | 45,877 | 0.15% | 46,031 | 5,839 | -206.8 | -25,088 | +854 | +1,526 | -81.6億 | -8.4億 | +10,412 | 23.01% |
| 06/18 | 46,465 | 1.28% | 46,769 | 5,930 | +211.3 | +197 | +197 | +3,822 | 8.8億 | 2.6億 | +5,672 | 21.62% |
| 06/19 | — | — | — | — | — | +197 | +0 | +3,822 | 8.8億 | 2.6億 | — | — |
| 06/22 | 47,742 | 2.75% | 48,413 | 6,050 | +684.6 | -1,252 | -1,449 | +4,558 | 25.5億 | -6.5億 | +3,096 | 1.68% |
| 06/23 | 47,101 | -1.34% | 47,436 | 5,939 | -385.9 | -9,549 | -8,297 | +6,772 | 16.5億 | 8.4億 | +11,535 | 40.60% |
| 06/24 | 46,044 | -2.24% | 46,387 | 6,075 | -1774.2 | -15,561 | -6,012 | +3,981 | 5.5億 | 12.8億 | +8,469 | 56.48% |
| 外資期貨結算比 | 🟢偏空區間(-15,561口) 今日大幅增空 -6,012 口 5日累計減空 9,527 口 Claude: 空單偏高但尚在可控範圍,持續觀察減空力道 |
| 外資現貨 | 🟢大幅賣超 -1774.2億 Claude: 現貨大幅賣超,期貨持倉仍是主要參考方向 |
| BC 結算比 | 🔴正常水位(5.5億,<125億) 前日變化 -11.0億(16.5→5.5億) Claude: BC 減少,觀察是否持續退出 |
| 散戶 MTX | 🟡偏多(淨多 +8,469 口,較前日 -3,066 口) Claude: 多空中性,散戶未明顯站邊 |
| 微台多空比 | 🟢極端偏多(56.5%|看多 77,907 口(+10,453)),散戶大量做多微台 持續追蹤達峰回落信號 Claude: 口數偏高,達峰後若回落可視為轉折訊號 |
| 外資(SP增幅-BP增幅) | -2.3億 (BP仍較強)→ 外資SP尚未增溫 Claude: BP仍較強,外資買保護需求大於SP意願 |
| 融資 | 🟡6,075億 變化 +135.3億 Claude: 融資大增,散戶積極追多,留意過熱風險 |
目前位置:46,044(距 06/22 高點 47,742,-1,698 點,-3.56%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|---|---|
| -5%(第一支撐) | 45,354 | +690 |
| -8%(主要目標) | 43,922 | +2,122 |
| -10%(BC↓則升級) | 42,967 | +3,077 |
| -12%(最壞情境) | 42,013 | +4,031 |
昨日設定的觀察重點 (06-24 觀察點),以今日籌碼作出結論:
| 外資期貨 | 期貨未平倉口數:水位高低 × 增減方向 | |
| 外資現貨 | 現貨買賣超:正值買超、負值賣超 | |
| BC選擇權 | 外資買權(BC)增減方向:增加看多、減少看空 | |
| 散戶情緒 | 小台(MTX)+ 微型台指多空口數:高多倉為反指標 |
| 多頭指標(各 +1 分,共 7 條) | ||
|---|---|---|
| u1 | 外資期貨止穩/減空(單日 ≥ +2000 口) | ❌ 未觸發 |
| u2 | 外資現貨大買超(> 300 億) | ❌ 未觸發 |
| u3 | 外資買權部位日增 | ❌ 未觸發 |
| u4 | 散戶小台站上淨空方(反指標) | ❌ 未觸發 |
| u5 | 微台散戶偏空(多空比 ≤ −5%) | ❌ 未觸發 |
| u6 | 外資賣權結構翻多(賣Put>買Put,最強) | ❌ 未觸發 |
| u7 | 散戶看多人數偏低(60日低檔,反指標) | ❌ 未觸發 |
| 空頭條件(各 −1 分,共 2 條) | ||
|---|---|---|
| b2 | 外資期貨單日暴增空(< −8000 口) | ❌ 未觸發 |
| b6 | 外資 5 日累計大幅增空(< −13000 口) | ✅ 符合 |
| 方向 | 判斷依據 | 判斷 | 卡片曝險 |
|---|---|---|---|
| 做多 | 底部偵測(u6 @ 回檔) | 滿倉 | +1.00 做多 |
| norm ≥ +3 | 偏多 | +0.80 做多 | |
| norm = +2 | 中性偏多 | +0.50 做多 | |
| 空手 | norm 0 ~ +1 | 中性 | 維持/空手 |
| 衝突警示(空頭條件+多頭票同日) | 中性偏空 | 0 出清 | |
| 做空 | norm = −1 ◀ 目前 | 中性偏空 | −0.50 做空 |
| norm ≤ −2 | 偏空/回檔觀察 | −0.80/空手 | |
| b2 + 多頭環境 | 偏空(警示) | −0.80 做空 |
| 日期 | 訊號 | 目標部位 | 紙上累積損益 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 中性偏空 | 做空 1 口小台 | -30,210 元 |
| 06/23 | 偏空 | 做空 1 口小台 | -36,420 元 |
| 06/22 | 中性偏多 | 做多 3 口微台 | +0 元 |
| 06/18 | 中性 | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/17 | 中性 | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/16 | 中性 | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/15 | 中性 | 空手(0 口) | +0 元 |