| 日期 | 加權 | 漲跌% | 融資(億) | 外資現貨 | 外資結算比 | 前日增減 | BP-SP口數 | BC結算比 | BP結算比 | 散戶淨多 | 微台多空% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01 | 45,338 | 1.35% | 5,658 | +368.2 | -21,933 | -4,587 | +6,817 | 148.7億 | -14.0億 | +12,784 | 16.20% |
| 06/02 | 45,557 | 0.48% | 5,670 | +108.4 | -24,681 | -2,748 | +7,454 | 151.0億 | -13.1億 | +14,604 | 31.81% |
| 06/03 | 46,459 | 1.94% | 5,658 | +102.8 | -23,641 | +1,040 | +7,029 | 168.7億 | -19.9億 | +11,026 | 17.03% |
| 06/04 | 45,677 | -1.68% | 5,726 | -756.9 | -27,384 | -3,743 | +7,841 | 148.3億 | -16.2億 | +15,615 | 59.79% |
| 06/05 | 45,071 | -1.33% | 5,666 | -826.3 | -26,444 | +940 | +6,491 | 111.7億 | -7.3億 | +15,615 | 54.06% |
| 06/08 | 43,503 | -3.48% | 5,510 | -938.5 | -21,338 | +5,106 | +6,577 | 57.3億 | 44.6億 | +9,990 | 51.12% |
| 06/09 | 44,704 | 2.76% | 5,639 | -917.3 | -17,640 | +3,698 | +8,993 | 107.5億 | 9.6億 | +10,252 | 31.83% |
| 06/10 | 43,226 | -3.31% | 5,468 | -935.7 | -16,933 | +707 | +6,363 | 64.0億 | 36.9億 | +6,935 | 36.83% |
| 06/11 | 43,149 | -0.18% | 5,492 | -357.8 | -18,557 | -1,624 | +5,413 | 57.0億 | 34.1億 | +10,290 | 39.49% |
| 06/12 | 44,169 | 2.36% | 5,570 | +286.9 | -20,072 | -1,515 | +5,948 | 78.3億 | 18.1億 | +9,801 | 32.10% |
| 外資期貨結算比 | 🟡偏空區間(-20,072口) 今日小幅增空 -1,515 口 5日累計減空 6,372 口 Claude: 空單持續累積,偏空結構未改變 |
| 外資現貨 | 🟡小幅買超 +286.9億 Claude: 現貨大買,資金積極回流 |
| BC 結算比 | 🟢正常水位(78.3億,<117億) 前日變化 +21.3億(57.0→78.3億) Claude: BC 溫和增加,看多信心延伸中 |
| 散戶 MTX | 🟡偏多(淨多 +9,801 口,較前日 -489 口) Claude: 多空中性,散戶未明顯站邊 |
| 微台多空比 | 🟡偏多(32.1%|看多 63,817 口(-3,993)) 持續追蹤達峰回落信號 Claude: 看多口數縮減中,散戶信心動搖 |
| 外資(SP增幅-BP增幅) | +4.2億 BP減少幅度 > SP減少(非SP增溫)→ 參考價值低 Claude: 差值為正但係BP大幅減少所致,非SP主動增溫,參考價值低 |
| 融資 | 🟢5,570億 變化 +78.5億 Claude: 融資溫和增加,場外資金緩步入場 |
目前位置:44,169(距 06/03 高點 46,459,-2,290 點,-4.93%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|---|---|
| -5%(第一支撐) | 44,136 | +33 |
| -8%(主要目標) | 42,742 | +1,427 |
| -10%(BC↓則升級) | 41,813 | +2,356 |
| -12%(最壞情境) | 40,884 | +3,285 |
昨日設定的觀察重點 (06-12 觀察點),以今日籌碼作出結論:
| 外資期貨 | 期貨未平倉口數:水位高低 × 增減方向 | |
| 外資現貨 | 現貨買賣超:正值買超、負值賣超 | |
| BC選擇權 | 外資買權(BC)增減方向:增加看多、減少看空 | |
| 散戶情緒 | 小台(MTX)+ 微型台指多空口數:高多倉為反指標 |
| 多頭指標(各 +1 分,共 6 條) | ||
|---|---|---|
| u1 | 外資期貨止穩/減空(單日 ≥ +2000 口) | ❌ 未觸發 |
| u2 | 外資現貨大買超(> 300 億) | ❌ 未觸發 |
| u3 | 外資買權部位日增 | ❌ 未觸發 |
| u4 | 散戶小台站上淨空方(反指標) | ❌ 未觸發 |
| u5 | 微台散戶偏空(多空比 ≤ −5%) | ❌ 未觸發 |
| u6 | 外資賣權結構翻多(賣Put>買Put,最強) | ❌ 未觸發 |
| 空頭條件(各 −1 分,共 2 條) | ||
|---|---|---|
| b2 | 外資期貨單日暴增空(< −8000 口) | ❌ 未觸發 |
| b6 | 外資 5 日累計大幅增空(< −13000 口) | ❌ 未觸發 |
| 方向 | 判斷依據 | 判斷 | 卡片曝險 |
|---|---|---|---|
| 做多 | 底部偵測(u6 @ 回檔) | 滿倉 | +1.0 做多 |
| norm ≥ +3 | 偏多 | +0.75 做多 | |
| norm = +2 | 中性偏多 | +0.40 做多 | |
| 空手 | norm 0 ~ +1 ◀ 目前 | 中性 | 維持/空手 |
| 衝突警示(空頭條件+多頭票同日) | 中性偏空 | 0 出清 | |
| 做空 | norm = −1 | 中性偏空 | −0.40 做空 |
| norm ≤ −2 | 偏空/回檔觀察 | −0.75/空手 | |
| b2 + 多頭環境 | 偏空(警示) | −0.75 做空 |