台指籌碼日報
更新時間:2026-06-07 09:27|資料來源:TAIFEX / TWSE
近期籌碼資料
| 日期 | 加權 | 漲跌% | 融資(億) | 外資現貨 | 外資結算比 | 前日增減 | BC結算比 | BP結算比 | PCR | 散戶淨多 | 微台多空% |
|---|
| 05/25 | 43,644 | 3.15% | 5,305 | +494.6 | -8,232 | -5,634 | 102.4億 | -26.8億 | 17.77 | +7,875 | 12.34% |
| 05/26 | 43,525 | -0.27% | 5,346 | +355.5 | -12,073 | -3,841 | 100.1億 | -24.0億 | -5.18 | +13,753 | 30.30% |
| 05/27 | 44,257 | 1.65% | 5,363 | +381.3 | -12,788 | -715 | 102.7億 | -24.5億 | 53.63 | +8,525 | 15.04% |
| 05/28 | 43,636 | -1.42% | 5,350 | -386.8 | -15,297 | -2,509 | 77.3億 | -1.0億 | 53.63 | +10,776 | 42.18% |
| 05/29 | 44,733 | 2.45% | 5,564 | -386.8 | -17,346 | -2,049 | 121.8億 | -12.7億 | 91.42 | +9,000 | 13.09% |
| 06/01 | 45,338 | 1.35% | 5,658 | +368.2 | -21,933 | -4,587 | 148.7億 | -14.0億 | 40.18 | +12,784 | 16.20% |
| 06/02 | 45,557 | 0.48% | 5,670 | +108.4 | -24,681 | -2,748 | 151.0億 | -13.1億 | 11.90 | +14,604 | 31.81% |
| 06/03 | 46,459 | 1.94% | 5,658 | +102.8 | -23,641 | +1,040 | 168.7億 | -19.9億 | 86.75 | +11,026 | 17.03% |
| 06/04 | 45,677 | -1.68% | 5,726 | -756.9 | -27,384 | -3,743 | 148.3億 | -16.2億 | 9.47 | +15,615 | 59.79% |
| 06/05 | 45,071 | -1.33% | 5,666 | -826.3 | -26,444 | +940 | 111.7億 | -7.3億 | 58.72 | +15,615 | 54.06% |
籌碼分析與位階判斷
ℹ️New Model:多空對稱計分(norm_net ±5)。≤−3 = 偏空,≤−1 = 中性偏空,±1 = 中性,≥+2 = 中性偏多,≥+4 = 偏多。含 BC 滾動分位數、結算週護欄、MA60 市場結構過濾、因子加權分析、動能信心修正。
整體判斷多頭趨勢中的回檔整理,籌碼偏空但非趨勢反轉市場結構:📈 多頭趨勢(指數 > MA60) MA60 = 38,316
空頭淨分 -3/−5 🟢🟢🟢⚫⚫ | 信心 🟢 HIGH (100%)
| 外資期貨結算比 | 歷史高空倉(-26,444口) 🟡 今日微幅減空 +940 口 5日累計增空 9,098 口 |
| 外資現貨 | 🟢大幅賣超 -826.3億 |
| BC 結算比 | 正常水位(111.7億,<117億) 前日變化 -36.6億(148.3→111.7億) |
| 散戶 MTX | 🟢高多倉(淨多 +15,615 口),散戶逆勢加碼 |
| 微台多空比 | 🟢極端偏多(54.1%),散戶大量做多微台 |
| 融資 | 5,666億 變化 -59.9億 |
| PCR 結算比 | 58.72 |
↘ 空頭信號
- 🟢 外資期貨仍在偏空區(-26,444口),高空倉未解除
- 🟢 外資現貨大賣超 -826.3億,現貨持續流出
- 🟢 BC 急降 -36.6億,外資主動降低多頭曝險
- 🟢 散戶逆勢加多(淨多 +15,615口),非底部特徵
- 🟢 微台多空比 54.1%(極端偏多),散戶追高風險高
目前位置:45,071(距 06/03 高點 46,459,-1,388 點,-2.99%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|
| -5%(第一支撐) | 44,136 | +935 |
| -8%(主要目標) | 42,742 | +2,329 |
| -10%(BC↓則升級) | 41,813 | +3,258 |
| -12%(最壞情境) | 40,884 | +4,187 |
- ✅外資結算比止穩 — 今日 +940 口
- ❌BC 紫爆(>153億)— 目前 🟢正常 111.7億
- ❌散戶高空倉 — 淨多 +15,615
- ①外資結算比是否連續兩日止穩 → 若止穩,嘎空條件①成立,開始觀察轉折
- ②外資現貨是否連續大賣超(連日 >-300億)→ 確認系統性減碼台股
- ③BC 是否繼續下降或止穩 → 止穩代表外資多頭曝險不再減少,轉折觀察點
🟢 信號信心:HIGH (100% 條件可用,5空/5多 維度有效) net_score = -3
因子分析 加權因子分 -3.00 → 偏空
| 外資期貨 | ─ 中性 | settle(水位+方向)合併 |
| 外資現貨 | ▼ 空 | spot 現貨買賣超 |
| BC選擇權 | ▼ 空 | bc_chg 方向 |
| 散戶情緒 | ▼ 空 | scatter + micro 反指標 |
⚡ 時序動能:無連續同向信號(信心 ×1.0,基準值)
規則式引擎 Model-06|2026-06-05
ℹ️Model-01 基礎版:單向空頭計分(5 項條件)。≥4 = 偏空,≥2 = 中性偏空,其餘 = 中性。無護欄過濾、無結算週調整,不輸出偏多判斷。
整體判斷偏空,多數信號指向整理回測持續
空頭計分 4/5 🟢🟢🟢🟢⚫
| 外資期貨結算比 | 歷史高空倉(-26,444口) 🟡 今日微幅減空 +940 口 5日累計增空 9,098 口 |
| 外資現貨 | 🟢大幅賣超 -826.3億 |
| BC 結算比 | 正常水位(111.7億,<117億) 前日變化 -36.6億(148.3→111.7億) |
| 散戶 MTX | 🟢高多倉(淨多 +15,615 口),散戶逆勢加碼 |
| 微台多空比 | 🟢極端偏多(54.1%),散戶大量做多微台 |
| 融資 | 5,666億 變化 -59.9億 |
| PCR 結算比 | 58.72 |
↘ 空頭信號
- 🟢 外資期貨仍在偏空區(-26,444口),高空倉未解除
- 🟢 外資現貨大賣超 -826.3億,現貨持續流出
- 🟢 BC 急降 -36.6億,外資主動降低多頭曝險
- 🟢 散戶逆勢加多(淨多 +15,615口),非底部特徵
- 🟢 微台多空比 54.1%(極端偏多),散戶追高風險高
目前位置:45,071(距 06/03 高點 46,459,-1,388 點,-2.99%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|
| -5%(第一支撐) | 44,136 | +935 |
| -8%(主要目標) | 42,742 | +2,329 |
| -10%(BC↓則升級) | 41,813 | +3,258 |
| -12%(最壞情境) | 40,884 | +4,187 |
- ✅外資結算比止穩 — 今日 +940 口
- ❌BC 紫爆(>153億)— 目前 🟢正常 111.7億
- ❌散戶高空倉 — 淨多 +15,615
- ①外資結算比是否連續兩日止穩 → 若止穩,嘎空條件①成立,開始觀察轉折
- ②外資現貨是否連續大賣超(連日 >-300億)→ 確認系統性減碼台股
- ③BC 是否繼續下降或止穩 → 止穩代表外資多頭曝險不再減少,轉折觀察點
規則式引擎 Model-01(基礎版)|2026-06-05