| 日期 | 加權 | 漲跌% | 台指收盤 | 融資(億) | 外資現貨 | 外資結算比 | 前日增減 | BP-SP口數 | BC結算比 | BP結算比 | 散戶淨多 | 微台多空% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 44,169 | 2.36% | 44,188 | 5,570 | +286.9 | -20,072 | -1,515 | +5,948 | 78.3億 | 18.1億 | +9,801 | 32.10% |
| 06/15 | 45,397 | 2.78% | 45,580 | 5,719 | +465.3 | -22,330 | -2,258 | +12,682 | 124.7億 | -2.6億 | +13,498 | 25.18% |
| 06/16 | 45,809 | 0.91% | 45,772 | 5,713 | +408.0 | -25,942 | -3,612 | +15,591 | 128.0億 | -4.2億 | +16,227 | 29.21% |
| 06/17 | 45,877 | 0.15% | 46,031 | 5,839 | -206.8 | -25,088 | +854 | +1,526 | -81.6億 | -8.4億 | +10,412 | 23.01% |
| 06/18 | 46,465 | 1.28% | 46,769 | 5,930 | +211.3 | +197 | +197 | +3,822 | 8.8億 | 2.6億 | +5,672 | 21.62% |
| 06/19 | — | — | — | — | — | +197 | +0 | +3,822 | 8.8億 | 2.6億 | — | — |
| 06/22 | 47,742 | 2.75% | 48,413 | 6,050 | +684.6 | -1,252 | -1,449 | +4,558 | 25.5億 | -6.5億 | +3,096 | 1.68% |
| 06/23 | 47,101 | -1.34% | 47,436 | 5,939 | -385.9 | -9,549 | -8,297 | +6,772 | 16.5億 | 8.4億 | +11,535 | 40.60% |
| 06/24 | 46,044 | -2.24% | 46,387 | 6,075 | -1774.2 | -15,561 | -6,012 | +3,981 | 5.5億 | 12.8億 | +8,469 | 56.48% |
| 06/25 | 46,255 | 0.46% | 46,544 | 6,110 | -405.1 | -12,649 | +2,912 | +3,916 | 9.6億 | 11.3億 | +6,464 | 44.83% |
| 外資期貨結算比 | 🔴偏空區間(-12,649口) 今日明顯減空 +2,912 口(止穩信號) 5日累計增空 12,846 口 Claude: 空單偏高但尚在可控範圍,持續觀察減空力道 |
| 外資現貨 | 🟡賣超 -405.1億 Claude: 現貨賣超偏大,需觀察是否持續 |
| BC 結算比 | 🟢正常水位(9.6億,<125億) 前日變化 +4.1億(5.5→9.6億) Claude: BC 持倉穩定,無明顯異動 |
| 散戶 MTX | 🟡中性(淨多 +6,464 口,較前日 -2,005 口) Claude: 多空中性,散戶未明顯站邊 |
| 微台多空比 | 🟡偏多(44.8%|看多 98,110 口(+20,203)) 持續追蹤達峰回落信號 Claude: 口數偏高,達峰後若回落可視為轉折訊號 |
| 外資(SP增幅-BP增幅) | 🟡+2.6億 大盤上漲SP增幅>BP增幅屬正常現象 → 參考價值低 Claude: 大盤上漲時SP增幅>BP增幅屬正常現象,參考價值低,觀察跌日是否持續 |
| 融資 | 🟢6,110億 變化 +35.5億 Claude: 融資溫和增加,場外資金緩步入場 |
目前位置:46,255(距 06/22 高點 47,742,-1,486 點,-3.11%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|---|---|
| -5%(第一支撐) | 45,354 | +901 |
| -8%(主要目標) | 43,922 | +2,333 |
| -10%(BC↓則升級) | 42,967 | +3,288 |
| -12%(最壞情境) | 42,013 | +4,242 |
昨日設定的觀察重點 (06-25 觀察點),以今日籌碼作出結論:
| 外資期貨 | 期貨未平倉口數:水位高低 × 增減方向 | |
| 外資現貨 | 現貨買賣超:正值買超、負值賣超 | |
| BC選擇權 | 外資買權(BC)增減方向:增加看多、減少看空 | |
| 散戶情緒 | 小台(MTX)+ 微型台指多空口數:高多倉為反指標 |
| 多頭指標(各 +1 分,共 7 條) | ||
|---|---|---|
| u1 | 外資期貨止穩/減空(單日 ≥ +2000 口) | ✅ 符合 |
| u2 | 外資現貨大買超(> 300 億) | ❌ 未觸發 |
| u3 | 外資買權部位日增 | ❌ 未觸發 |
| u4 | 散戶小台站上淨空方(反指標) | ❌ 未觸發 |
| u5 | 微台散戶偏空(多空比 ≤ −5%) | ❌ 未觸發 |
| u6 | 外資賣權結構翻多(賣Put>買Put,最強) | ❌ 未觸發 |
| u7 | 散戶看多人數偏低(60日低檔,反指標) | ❌ 未觸發 |
| 空頭條件(各 −1 分,共 2 條) | ||
|---|---|---|
| b2 | 外資期貨單日暴增空(< −8000 口) | ❌ 未觸發 |
| b6 | 外資 5 日累計大幅增空(< −13000 口) | ❌ 未觸發 |
| 方向 | 判斷依據 | 判斷 | 卡片曝險 |
|---|---|---|---|
| 做多 | 底部偵測(u6 @ 回檔) | 滿倉 | +1.00 做多 |
| norm ≥ +3 | 偏多 | +0.80 做多 | |
| norm = +2 | 中性偏多 | +0.50 做多 | |
| 空手 | norm 0 ~ +1 ◀ 目前 | 中性 | 維持/空手 |
| 衝突警示(空頭條件+多頭票同日) | 中性偏空 | 0 出清 | |
| 做空 | norm = −1 | 中性偏空 | −0.50 做空 |
| norm ≤ −2 | 偏空/回檔觀察 | −0.80/空手 | |
| b2 + 多頭環境 | 偏空(警示) | −0.80 做空 |
| 日期 | 訊號 | 明日動作 | 目前部位 | 紙上累積損益 |
|---|---|---|---|---|
| 06/25 今日* | 中性 | 續抱 做空 1 口小台 | 做空 1 口小台 | -39,070 元 *收盤暫估 |
| 06/24 | 中性偏空 | 續抱 做空 1 口小台 | 做空 1 口小台 | -61,520 元 |
| 06/23 | 偏空 | 平倉+做空 1 口小台 | 做多 3 口微台 | -54,091 元 |
| 06/22 | 中性偏多 | 做多 3 口微台 | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/18 | 中性 | 空手(0 口) | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/17 | 中性 | 空手(0 口) | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/16 | 中性 | 空手(0 口) | 空手(0 口) | +0 元 |
| 06/15 | 中性 | 空手(0 口) | 空手(0 口) | +0 元 |