| 日期 | 加權 | 漲跌% | 融資(億) | 外資現貨 | 外資結算比 | 前日增減 | BP-SP口數 | BC結算比 | BP結算比 | 散戶淨多 | 微台多空% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04 | 45,677 | -1.68% | 5,726 | -756.9 | -27,384 | -3,743 | +7,841 | 148.3億 | -16.2億 | +15,615 | 59.79% |
| 06/05 | 45,071 | -1.33% | 5,666 | -826.3 | -26,444 | +940 | +6,491 | 111.7億 | -7.3億 | +15,615 | 54.06% |
| 06/08 | 43,503 | -3.48% | 5,510 | -938.5 | -21,338 | +5,106 | +6,577 | 57.3億 | 44.6億 | +9,990 | 51.12% |
| 06/09 | 44,704 | 2.76% | 5,639 | -917.3 | -17,640 | +3,698 | +8,993 | 107.5億 | 9.6億 | +10,252 | 31.83% |
| 06/10 | 43,226 | -3.31% | 5,468 | -935.7 | -16,933 | +707 | +6,363 | 64.0億 | 36.9億 | +6,935 | 36.83% |
| 06/11 | 43,149 | -0.18% | 5,492 | -357.8 | -18,557 | -1,624 | +5,413 | 57.0億 | 34.1億 | +10,290 | 39.49% |
| 06/12 | 44,169 | 2.36% | 5,570 | +286.9 | -20,072 | -1,515 | +5,948 | 78.3億 | 18.1億 | +9,801 | 32.10% |
| 06/15 | 45,397 | 2.78% | 5,719 | +465.3 | -22,330 | -2,258 | +12,682 | 124.7億 | -2.6億 | +13,498 | 25.18% |
| 06/16 | 45,809 | 0.91% | 5,713 | +408.0 | -25,942 | -3,612 | +15,591 | 128.0億 | -4.2億 | +16,227 | 29.21% |
| 06/17 | 45,877 | 0.15% | 5,839 | — | -25,088 | +854 | +1,526 | -81.6億 | -8.4億 | +10,412 | 23.01% |
| 外資期貨結算比 | 🟡歷史高空倉(-25,088口) 今日微幅減空 +854 口 5日累計增空 8,155 口 Claude: 空單仍重,但若持續減少方向會往多頭修正 |
| 外資現貨 | 🟡小幅買超 +0.0億 Claude: 現貨小幅賣超,尚在正常波動範圍 |
| BC 結算比 | 🔴正常水位(-81.6億,<125億) 前日變化 -209.5億(128.0→-81.6億) Claude: BC 大幅縮減,多頭布局退場 |
| 散戶 MTX | 🟡偏多(淨多 +10,412 口,較前日 -5,815 口) 底部特徵增強(高多倉轉折) Claude: 高多倉開始退潮,歷史底部前常見特徵 |
| 微台多空比 | 🔴中性偏空(23.0%|看多 72,033 口(+6,006)) 持續追蹤達峰回落信號 Claude: 口數偏高,達峰後若回落可視為轉折訊號 |
| 外資(SP增幅-BP增幅) | +3.1億 BP減少幅度 > SP減少(非SP增溫)→ 參考價值低 Claude: 差值為正但係BP大幅減少所致,非SP主動增溫,參考價值低 |
| 融資 | 🟡5,839億 變化 +126.0億 Claude: 融資大增,散戶積極追多,留意過熱風險 |
目前位置:45,877(距 06/03 高點 46,459,-582 點,-1.25%)
| 目標 | 加權點位 | 距今 |
|---|---|---|
| -5%(第一支撐) | 44,136 | +1,741 |
| -8%(主要目標) | 42,742 | +3,135 |
| -10%(BC↓則升級) | 41,813 | +4,064 |
| -12%(最壞情境) | 40,884 | +4,993 |
昨日設定的觀察重點 (06-17 觀察點),以今日籌碼作出結論:
| 外資期貨 | 期貨未平倉口數:水位高低 × 增減方向 | |
| 外資現貨 | 現貨買賣超:正值買超、負值賣超 | |
| BC選擇權 | 外資買權(BC)增減方向:增加看多、減少看空 | |
| 散戶情緒 | 小台(MTX)+ 微型台指多空口數:高多倉為反指標 |
| 多頭指標(各 +1 分,共 7 條) | ||
|---|---|---|
| u1 | 外資期貨止穩/減空(單日 ≥ +2000 口) | ❌ 未觸發 |
| u2 | 外資現貨大買超(> 300 億) | ❌ 未觸發 |
| u3 | 外資買權部位日增 | ❌ 未觸發 |
| u4 | 散戶小台站上淨空方(反指標) | ❌ 未觸發 |
| u5 | 微台散戶偏空(多空比 ≤ −5%) | ❌ 未觸發 |
| u6 | 外資賣權結構翻多(賣Put>買Put,最強) | ❌ 未觸發 |
| u7 | 散戶看多人數偏低(60日低檔,反指標) | ❌ 未觸發 |
| 空頭條件(各 −1 分,共 2 條) | ||
|---|---|---|
| b2 | 外資期貨單日暴增空(< −8000 口) | ❌ 未觸發 |
| b6 | 外資 5 日累計大幅增空(< −13000 口) | ❌ 未觸發 |
| 方向 | 判斷依據 | 判斷 | 卡片曝險 |
|---|---|---|---|
| 做多 | 底部偵測(u6 @ 回檔) | 滿倉 | +1.0 做多 |
| norm ≥ +3 | 偏多 | +0.75 做多 | |
| norm = +2 | 中性偏多 | +0.40 做多 | |
| 空手 | norm 0 ~ +1 ◀ 目前 | 中性 | 維持/空手 |
| 衝突警示(空頭條件+多頭票同日) | 中性偏空 | 0 出清 | |
| 做空 | norm = −1 | 中性偏空 | −0.40 做空 |
| norm ≤ −2 | 偏空/回檔觀察 | −0.75/空手 | |
| b2 + 多頭環境 | 偏空(警示) | −0.75 做空 |
| 日期 | 訊號 | 目標部位 | 紙上累積報酬 |
|---|---|---|---|
| 06/17 | 中性 | 空手(0 口) | +0.0% |